Prayer times in Sfax

Current time

Gregorian date Islamic date
-
20-04-2025 22-10-1446 - شَوّال
-

Prayer times today in Sfax

Fajr Sunrise Zhuhr Asr Maghrib Isha
04:08 05:38 12:23 15:56 18:54 20:24

Prayer times throughout the month

Gregorian date Fajr Sunrise Zhuhr Asr Maghrib Isha
01-04-2025 04:37 (CET) 06:03 (CET) 12:28 (CET) 15:53 (CET) 18:39 (CET) 20:05 (CET)
02-04-2025 04:36 (CET) 06:01 (CET) 12:27 (CET) 15:53 (CET) 18:40 (CET) 20:06 (CET)
03-04-2025 04:34 (CET) 06:00 (CET) 12:27 (CET) 15:54 (CET) 18:41 (CET) 20:07 (CET)
04-04-2025 04:32 (CET) 05:59 (CET) 12:27 (CET) 15:54 (CET) 18:42 (CET) 20:08 (CET)
05-04-2025 04:31 (CET) 05:57 (CET) 12:27 (CET) 15:54 (CET) 18:42 (CET) 20:09 (CET)
06-04-2025 04:29 (CET) 05:56 (CET) 12:26 (CET) 15:54 (CET) 18:43 (CET) 20:10 (CET)
07-04-2025 04:28 (CET) 05:55 (CET) 12:26 (CET) 15:54 (CET) 18:44 (CET) 20:11 (CET)
08-04-2025 04:26 (CET) 05:53 (CET) 12:26 (CET) 15:54 (CET) 18:45 (CET) 20:12 (CET)
09-04-2025 04:25 (CET) 05:52 (CET) 12:25 (CET) 15:55 (CET) 18:46 (CET) 20:13 (CET)
10-04-2025 04:23 (CET) 05:51 (CET) 12:25 (CET) 15:55 (CET) 18:46 (CET) 20:14 (CET)
11-04-2025 04:22 (CET) 05:49 (CET) 12:25 (CET) 15:55 (CET) 18:47 (CET) 20:15 (CET)
12-04-2025 04:20 (CET) 05:48 (CET) 12:25 (CET) 15:55 (CET) 18:48 (CET) 20:16 (CET)
13-04-2025 04:19 (CET) 05:47 (CET) 12:24 (CET) 15:55 (CET) 18:49 (CET) 20:17 (CET)
14-04-2025 04:17 (CET) 05:45 (CET) 12:24 (CET) 15:55 (CET) 18:49 (CET) 20:18 (CET)
15-04-2025 04:15 (CET) 05:44 (CET) 12:24 (CET) 15:55 (CET) 18:50 (CET) 20:19 (CET)
16-04-2025 04:14 (CET) 05:43 (CET) 12:24 (CET) 15:55 (CET) 18:51 (CET) 20:20 (CET)
17-04-2025 04:12 (CET) 05:42 (CET) 12:23 (CET) 15:56 (CET) 18:52 (CET) 20:21 (CET)
18-04-2025 04:11 (CET) 05:40 (CET) 12:23 (CET) 15:56 (CET) 18:53 (CET) 20:22 (CET)
19-04-2025 04:09 (CET) 05:39 (CET) 12:23 (CET) 15:56 (CET) 18:53 (CET) 20:23 (CET)
20-04-2025 04:08 (CET) 05:38 (CET) 12:23 (CET) 15:56 (CET) 18:54 (CET) 20:24 (CET)
21-04-2025 04:06 (CET) 05:37 (CET) 12:23 (CET) 15:56 (CET) 18:55 (CET) 20:26 (CET)
22-04-2025 04:05 (CET) 05:36 (CET) 12:22 (CET) 15:56 (CET) 18:56 (CET) 20:27 (CET)
23-04-2025 04:03 (CET) 05:34 (CET) 12:22 (CET) 15:56 (CET) 18:57 (CET) 20:28 (CET)
24-04-2025 04:02 (CET) 05:33 (CET) 12:22 (CET) 15:56 (CET) 18:57 (CET) 20:29 (CET)
25-04-2025 04:01 (CET) 05:32 (CET) 12:22 (CET) 15:56 (CET) 18:58 (CET) 20:30 (CET)
26-04-2025 03:59 (CET) 05:31 (CET) 12:22 (CET) 15:56 (CET) 18:59 (CET) 20:31 (CET)
27-04-2025 03:58 (CET) 05:30 (CET) 12:22 (CET) 15:57 (CET) 19:00 (CET) 20:32 (CET)
28-04-2025 03:56 (CET) 05:29 (CET) 12:21 (CET) 15:57 (CET) 19:01 (CET) 20:33 (CET)
29-04-2025 03:55 (CET) 05:28 (CET) 12:21 (CET) 15:57 (CET) 19:01 (CET) 20:34 (CET)
30-04-2025 03:53 (CET) 05:27 (CET) 12:21 (CET) 15:57 (CET) 19:02 (CET) 20:36 (CET)

Featured articles

Please let us know if there is a big time difference between the azan time we have on the website and the azan time in your city