Tempi di preghiera nella città di Hurghada

Ora attuale

data gregoriana data islamica
-
16-04-202518-10-1446 - شَوّال
-

Tempi di preghiera odierni nella città di Hurghada

Fajr Alba Zhuhr Asr Maghrib Isha
03:5205:1911:4515:1618:1019:29

Tempi di preghiera durante tutto il mese

data gregoriana Fajr Alba Zhuhr Asr Maghrib Isha
01-04-202504:10 (EET)05:35 (EET)11:49 (EET)15:17 (EET)18:02 (EET)19:19 (EET)
02-04-202504:09 (EET)05:34 (EET)11:48 (EET)15:17 (EET)18:03 (EET)19:19 (EET)
03-04-202504:07 (EET)05:33 (EET)11:48 (EET)15:17 (EET)18:03 (EET)19:20 (EET)
04-04-202504:06 (EET)05:32 (EET)11:48 (EET)15:17 (EET)18:04 (EET)19:21 (EET)
05-04-202504:05 (EET)05:31 (EET)11:47 (EET)15:17 (EET)18:04 (EET)19:21 (EET)
06-04-202504:04 (EET)05:30 (EET)11:47 (EET)15:17 (EET)18:05 (EET)19:22 (EET)
07-04-202504:03 (EET)05:29 (EET)11:47 (EET)15:17 (EET)18:05 (EET)19:23 (EET)
08-04-202504:01 (EET)05:28 (EET)11:47 (EET)15:17 (EET)18:06 (EET)19:23 (EET)
09-04-202504:00 (EET)05:27 (EET)11:46 (EET)15:17 (EET)18:06 (EET)19:24 (EET)
10-04-202503:59 (EET)05:26 (EET)11:46 (EET)15:16 (EET)18:07 (EET)19:25 (EET)
11-04-202503:58 (EET)05:25 (EET)11:46 (EET)15:16 (EET)18:07 (EET)19:25 (EET)
12-04-202503:56 (EET)05:24 (EET)11:45 (EET)15:16 (EET)18:08 (EET)19:26 (EET)
13-04-202503:55 (EET)05:23 (EET)11:45 (EET)15:16 (EET)18:08 (EET)19:27 (EET)
14-04-202503:54 (EET)05:22 (EET)11:45 (EET)15:16 (EET)18:09 (EET)19:27 (EET)
15-04-202503:53 (EET)05:20 (EET)11:45 (EET)15:16 (EET)18:09 (EET)19:28 (EET)
16-04-202503:52 (EET)05:19 (EET)11:45 (EET)15:16 (EET)18:10 (EET)19:29 (EET)
17-04-202503:51 (EET)05:19 (EET)11:44 (EET)15:15 (EET)18:10 (EET)19:30 (EET)
18-04-202503:49 (EET)05:18 (EET)11:44 (EET)15:15 (EET)18:11 (EET)19:30 (EET)
19-04-202503:48 (EET)05:17 (EET)11:44 (EET)15:15 (EET)18:12 (EET)19:31 (EET)
20-04-202503:47 (EET)05:16 (EET)11:44 (EET)15:15 (EET)18:12 (EET)19:32 (EET)
21-04-202503:46 (EET)05:15 (EET)11:43 (EET)15:15 (EET)18:13 (EET)19:32 (EET)
22-04-202503:45 (EET)05:14 (EET)11:43 (EET)15:15 (EET)18:13 (EET)19:33 (EET)
23-04-202503:44 (EET)05:13 (EET)11:43 (EET)15:14 (EET)18:14 (EET)19:34 (EET)
24-04-202503:43 (EET)05:12 (EET)11:43 (EET)15:14 (EET)18:14 (EET)19:35 (EET)
25-04-202504:41 (EEST)06:11 (EEST)12:43 (EEST)16:14 (EEST)19:15 (EEST)20:35 (EEST)
26-04-202504:40 (EEST)06:10 (EEST)12:43 (EEST)16:14 (EEST)19:15 (EEST)20:36 (EEST)
27-04-202504:39 (EEST)06:09 (EEST)12:42 (EEST)16:14 (EEST)19:16 (EEST)20:37 (EEST)
28-04-202504:38 (EEST)06:08 (EEST)12:42 (EEST)16:14 (EEST)19:16 (EEST)20:38 (EEST)
29-04-202504:37 (EEST)06:08 (EEST)12:42 (EEST)16:13 (EEST)19:17 (EEST)20:39 (EEST)
30-04-202504:36 (EEST)06:07 (EEST)12:42 (EEST)16:13 (EEST)19:18 (EEST)20:39 (EEST)