Tempi di preghiera nella città di Marsa Matrouh

Ora attuale

data gregoriana data islamica
-
08-04-202510-10-1446 - شَوّال
-

Tempi di preghiera odierni nella città di Marsa Matrouh

Fajr Alba Zhuhr Asr Maghrib Isha
04:2105:5112:1315:4718:3519:55

Tempi di preghiera durante tutto il mese

data gregoriana Fajr Alba Zhuhr Asr Maghrib Isha
01-04-202504:31 (EET)06:00 (EET)12:15 (EET)15:46 (EET)18:30 (EET)19:50 (EET)
02-04-202504:29 (EET)05:58 (EET)12:15 (EET)15:46 (EET)18:31 (EET)19:51 (EET)
03-04-202504:28 (EET)05:57 (EET)12:14 (EET)15:46 (EET)18:32 (EET)19:51 (EET)
04-04-202504:26 (EET)05:56 (EET)12:14 (EET)15:46 (EET)18:32 (EET)19:52 (EET)
05-04-202504:25 (EET)05:55 (EET)12:14 (EET)15:47 (EET)18:33 (EET)19:53 (EET)
06-04-202504:24 (EET)05:54 (EET)12:13 (EET)15:47 (EET)18:34 (EET)19:54 (EET)
07-04-202504:22 (EET)05:52 (EET)12:13 (EET)15:47 (EET)18:34 (EET)19:55 (EET)
08-04-202504:21 (EET)05:51 (EET)12:13 (EET)15:47 (EET)18:35 (EET)19:55 (EET)
09-04-202504:19 (EET)05:50 (EET)12:13 (EET)15:47 (EET)18:36 (EET)19:56 (EET)
10-04-202504:18 (EET)05:49 (EET)12:12 (EET)15:47 (EET)18:36 (EET)19:57 (EET)
11-04-202504:17 (EET)05:47 (EET)12:12 (EET)15:47 (EET)18:37 (EET)19:58 (EET)
12-04-202504:15 (EET)05:46 (EET)12:12 (EET)15:47 (EET)18:38 (EET)19:59 (EET)
13-04-202504:14 (EET)05:45 (EET)12:12 (EET)15:47 (EET)18:38 (EET)20:00 (EET)
14-04-202504:13 (EET)05:44 (EET)12:11 (EET)15:47 (EET)18:39 (EET)20:01 (EET)
15-04-202504:11 (EET)05:43 (EET)12:11 (EET)15:47 (EET)18:40 (EET)20:01 (EET)
16-04-202504:10 (EET)05:42 (EET)12:11 (EET)15:47 (EET)18:40 (EET)20:02 (EET)
17-04-202504:09 (EET)05:41 (EET)12:11 (EET)15:47 (EET)18:41 (EET)20:03 (EET)
18-04-202504:07 (EET)05:39 (EET)12:10 (EET)15:47 (EET)18:42 (EET)20:04 (EET)
19-04-202504:06 (EET)05:38 (EET)12:10 (EET)15:47 (EET)18:42 (EET)20:05 (EET)
20-04-202504:05 (EET)05:37 (EET)12:10 (EET)15:47 (EET)18:43 (EET)20:06 (EET)
21-04-202504:03 (EET)05:36 (EET)12:10 (EET)15:46 (EET)18:44 (EET)20:07 (EET)
22-04-202504:02 (EET)05:35 (EET)12:10 (EET)15:46 (EET)18:44 (EET)20:08 (EET)
23-04-202504:01 (EET)05:34 (EET)12:09 (EET)15:46 (EET)18:45 (EET)20:09 (EET)
24-04-202503:59 (EET)05:33 (EET)12:09 (EET)15:46 (EET)18:46 (EET)20:10 (EET)
25-04-202504:58 (EEST)06:32 (EEST)13:09 (EEST)16:46 (EEST)19:46 (EEST)21:11 (EEST)
26-04-202504:57 (EEST)06:31 (EEST)13:09 (EEST)16:46 (EEST)19:47 (EEST)21:12 (EEST)
27-04-202504:55 (EEST)06:30 (EEST)13:09 (EEST)16:46 (EEST)19:48 (EEST)21:12 (EEST)
28-04-202504:54 (EEST)06:29 (EEST)13:08 (EEST)16:46 (EEST)19:48 (EEST)21:13 (EEST)
29-04-202504:53 (EEST)06:28 (EEST)13:08 (EEST)16:46 (EEST)19:49 (EEST)21:14 (EEST)
30-04-202504:52 (EEST)06:27 (EEST)13:08 (EEST)16:46 (EEST)19:50 (EEST)21:15 (EEST)